<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>神奈川県  |  ぎょうの川歩き</title>
	<atom:link href="https://gyou.xyz/category/%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d%e7%9c%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gyou.xyz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 05:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://gyou.xyz/wp/wp-content/uploads/2022/10/cropped-DSC_0002-32x32.jpg</url>
	<title>神奈川県  |  ぎょうの川歩き</title>
	<link>https://gyou.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>川歩きのまとめ地図</title>
		<link>https://gyou.xyz/map-all</link>
					<comments>https://gyou.xyz/map-all#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 06:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[埼玉県]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀県]]></category>
		<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[秋田県]]></category>
		<category><![CDATA[新潟県]]></category>
		<category><![CDATA[栃木県]]></category>
		<category><![CDATA[岩手県]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県]]></category>
		<category><![CDATA[福島県]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[静岡県]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[大阪府]]></category>
		<category><![CDATA[山形県]]></category>
		<category><![CDATA[京都府]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gyou.xyz/?p=4273</guid>

					<description><![CDATA[いままで歩いた行程をまとめてみました。まだまだ、行ってみたい川がたくさん。あなたの身近な川を探してみてはいかがでしょうか？]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/map-all/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>酒匂川歩きー1（JR鴨宮駅―酒匂川さかわがわ―JR松田駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/sakawagawa-1</link>
					<comments>https://gyou.xyz/sakawagawa-1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 06:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[10～15km]]></category>
		<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gyou.xyz/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[酒匂川歩き１ 酒匂川（JR鴨宮駅―酒匂川―JR松田駅） （目安）距離：14.6ｋｍ　時間：3時間 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 小田原大橋（神奈川県道720号）から上流 JR鴨宮駅から15分弱、酒匂川 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/sakawagawa-1/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相模川歩きー2（小田急本厚木駅―相模川さがみがわ―JR下溝駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/sagamigawa-2</link>
					<comments>https://gyou.xyz/sagamigawa-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 04:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[10～15km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gyou.xyz/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[相模川歩き2 相模川（小田急本厚木駅―相模川―JR下溝駅） （目安）距離：13.5ｋｍ　時間：2時間40分 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 小田急小田原線相模川橋梁 小田急本厚木駅から5分程、相模川歩き [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/sagamigawa-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相模川歩きー１（JR平塚駅―相模川さがみがわ―小田急本厚木駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/sagamigawa-1</link>
					<comments>https://gyou.xyz/sagamigawa-1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 04:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[15～20km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gyou.xyz/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[相模川歩き１ 相模川（JR平塚駅―相模川―小田急本厚木駅） （目安）距離：19.6ｋｍ　時間：3時間35分 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 馬入橋（国道1号） 国道1号線を渡るのと、堤防に出るのに少々手 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/sagamigawa-1/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多摩川歩きー2（JR登戸駅―多摩川たまがわ―JR立川駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/tamagawa-2</link>
					<comments>https://gyou.xyz/tamagawa-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 04:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[20～25km]]></category>
		<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gyou.xyz/?p=522</guid>

					<description><![CDATA[多摩川歩き2 多摩川（JR登戸駅―多摩川―JR立川駅） （目安）距離：22.6ｋｍ　時間：4時間10分 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 多摩水道橋（神奈川県側）から上流 登戸駅から5分程、多摩川歩きスタ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/tamagawa-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多摩川歩きー１（JR川崎駅―多摩川たまがわ―JR登戸駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/tamagawa-1</link>
					<comments>https://gyou.xyz/tamagawa-1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[20～25km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gyou.xyz/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[多摩川歩き１ 多摩川（JR川崎駅―多摩川―JR登戸駅） （目安）距離：20.5ｋｍ　時間：4時間 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 幸町交番前交差点歩道橋から上流 幸町交番前交差点歩道橋から下流 多摩川歩 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/tamagawa-1/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
