<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>山形県  |  ぎょうの川歩き</title>
	<atom:link href="https://gyou.xyz/category/%e5%b1%b1%e5%bd%a2%e7%9c%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gyou.xyz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 05:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://gyou.xyz/wp/wp-content/uploads/2022/10/cropped-DSC_0002-32x32.jpg</url>
	<title>山形県  |  ぎょうの川歩き</title>
	<link>https://gyou.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>川歩きのまとめ地図</title>
		<link>https://gyou.xyz/map-all</link>
					<comments>https://gyou.xyz/map-all#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 06:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀県]]></category>
		<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[秋田県]]></category>
		<category><![CDATA[新潟県]]></category>
		<category><![CDATA[栃木県]]></category>
		<category><![CDATA[岩手県]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県]]></category>
		<category><![CDATA[福島県]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[静岡県]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[大阪府]]></category>
		<category><![CDATA[山形県]]></category>
		<category><![CDATA[京都府]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gyou.xyz/?p=4273</guid>

					<description><![CDATA[いままで歩いた行程をまとめてみました。まだまだ、行ってみたい川がたくさん。あなたの身近な川を探してみてはいかがでしょうか？]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/map-all/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最上川歩きー5（山形鉄道長井駅―最上川もがみがわ―山形鉄道荒砥駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/mogamigawa-5</link>
					<comments>https://gyou.xyz/mogamigawa-5#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 11:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[山形県]]></category>
		<category><![CDATA[15～20km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gyou.xyz/?p=1159</guid>

					<description><![CDATA[最上川歩き5 最上川（山形鉄道長井駅―最上川―山形鉄道荒砥駅） （目安）距離：17.8ｋｍ　時間：3時間15分 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 長井駅から10分程、最上川歩きスタートです。 左手堤防下に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/mogamigawa-5/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最上川歩きー4（山形鉄道西大塚駅―最上川もがみがわ―山形鉄道長井駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/mogamigawa-4</link>
					<comments>https://gyou.xyz/mogamigawa-4#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 09:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[山形県]]></category>
		<category><![CDATA[10～15km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gyou.xyz/?p=1133</guid>

					<description><![CDATA[最上川歩き4 最上川（山形鉄道西大塚駅―最上川―山形鉄道長井駅） （目安）距離：13.0ｋｍ　時間：2時間25分 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 山形鉄道　橋梁 山形鉄道西大塚駅から5分程、最上川歩きス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/mogamigawa-4/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最上川歩きー３（JR高畠駅―最上川もがみがわ―山形鉄道西大塚駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/mogamigawa-3</link>
					<comments>https://gyou.xyz/mogamigawa-3#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 09:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[山形県]]></category>
		<category><![CDATA[20～25km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gyou.xyz/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[最上川歩き３ 最上川（JR高畠駅―最上川―山形鉄道西大塚駅） （目安）距離：20.2ｋｍ　時間：3時間40分 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 糖野目橋（国道13号・羽州街道）の上から下流 高畠駅から15 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/mogamigawa-3/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最上川歩きー２（JR寒河江駅―寒河江川さがえがわ・最上川もがみがわ―JR村山駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/mogamigawa-2</link>
					<comments>https://gyou.xyz/mogamigawa-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 12:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[山形県]]></category>
		<category><![CDATA[30～35km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gyou.xyz/?p=908</guid>

					<description><![CDATA[最上川歩き２ 寒河江川・最上川（JR寒河江駅―寒河江川・最上川―JR村山駅） （目安）距離：30.3ｋｍ　時間：5時間35分 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 寒河江川橋から下流 JR寒河江駅から30分程 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/mogamigawa-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最上川歩きー１（JR米沢駅―最上川もがみがわ―JR高畠駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/mogamigawa-1</link>
					<comments>https://gyou.xyz/mogamigawa-1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 01:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[15～20km]]></category>
		<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[山形県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gyou.xyz/?p=880</guid>

					<description><![CDATA[最上川歩き１ 最上川（JR米沢駅―最上川―JR高畠駅） （目安）距離：15.5ｋｍ　時間：2時間45分 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 住之江橋の上から下流 JR米沢駅から10分弱。最上川歩きスタートで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/mogamigawa-1/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>寒河江川歩きー１（JR天童駅―最上川もがみがわ・寒河江川さがえがわ―JR寒河江駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/sagaegawa-1</link>
					<comments>https://gyou.xyz/sagaegawa-1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 12:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[山形県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gyou.xyz/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[寒河江川歩き１ 寒河江川（JR天童駅―最上川・寒河江川―JR寒河江駅） （目安）時間：天童駅―1時間―村山橋―1時間―チェリーランド―40分―寒河江駅 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 山形県道23号・村 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/sagaegawa-1/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
