<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>佐賀県  |  ぎょうの川歩き</title>
	<atom:link href="https://gyou.xyz/category/%e4%bd%90%e8%b3%80%e7%9c%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gyou.xyz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 05:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://gyou.xyz/wp/wp-content/uploads/2022/10/cropped-DSC_0002-32x32.jpg</url>
	<title>佐賀県  |  ぎょうの川歩き</title>
	<link>https://gyou.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>川歩きのまとめ地図</title>
		<link>https://gyou.xyz/map-all</link>
					<comments>https://gyou.xyz/map-all#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 06:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[茨城県]]></category>
		<category><![CDATA[福島県]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[静岡県]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[大阪府]]></category>
		<category><![CDATA[山形県]]></category>
		<category><![CDATA[京都府]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀県]]></category>
		<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[秋田県]]></category>
		<category><![CDATA[新潟県]]></category>
		<category><![CDATA[栃木県]]></category>
		<category><![CDATA[岩手県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gyou.xyz/?p=4273</guid>

					<description><![CDATA[いままで歩いた行程をまとめてみました。まだまだ、行ってみたい川がたくさん。あなたの身近な川を探してみてはいかがでしょうか？]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/map-all/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>筑後川歩きー１（JR久留米駅―筑後川ちくごがわ―JR荒木駅）</title>
		<link>https://gyou.xyz/chikugogawa-1</link>
					<comments>https://gyou.xyz/chikugogawa-1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gyou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 01:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川歩き]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀県]]></category>
		<category><![CDATA[15～20km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gyou.xyz/?p=161</guid>

					<description><![CDATA[筑後川（JR久留米駅―筑後川―JR荒木駅） （目安）距離：17ｋｍ　時間：3時間15分 今回のコースの地図を、文章の最後に載せています。 長門石橋左岸、ティーハウス梅苑近くから JR久留米駅から５、６分で河原に到着。 &#038; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gyou.xyz/chikugogawa-1/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
